Lista e renditjes së kodeve telefonikë të shteteve sipas alfabetit,
të renditura sipas emrit të shtetit përkatës:
në
Shteti | Kodi internacional telefonik | TLD | Ora lokale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gaboni | +241 | 011241 | ga | 09:07 | ![]() |
2. | Gambia | +220 | 011220 | gm | 08:07 | ![]() |
3. | Gana | +233 | 011233 | gh | 08:07 | ![]() |
4. | Gjeorgjia | +995 | 011995 | ge | 12:07 | ![]() |
5. | Gjeorgjia Jugore | +44 | 01144 | gs | 06:07 | |
6. | Gjermania | +49 | 01149 | de | 10:07 | ![]() |
7. | Gjibraltari | +350 | 011350 | gi | 10:07 | |
8. | Grenada | +1 473 | 0111 473 | gd | 04:07 | |
9. | Grenlanda | +299 | 011299 | gl | 05:07 - 08:07 | ![]() |
10. | Greqia | +30 | 01130 | gr | 11:07 | ![]() |
11. | Guadalupa | +590 | 011590 | gp | 04:07 | |
12. | Guam | +1 671 | 0111 671 | gu | 18:07 | |
13. | Guatemala | +502 | 011502 | gt | 02:07 | |
14. | Guernsey | +44 1481 | 01144 1481 | gg | 09:07 | |
15. | Guiana | +592 | 011592 | gy | 04:07 | |
16. | Guiana Franceze | +594 | 011594 | gf | 05:07 | |
17. | Guineja | +224 | 011224 | gn | 08:07 | ![]() |
18. | Guineja Ekuatoriale | +240 | 011240 | gq | 09:07 | ![]() |
19. | Guineja-Bisao | +245 | 011245 | gw | 08:07 | ![]() |
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 011, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Guineja-Bisao '08765 123456' do të jetë '011245.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.